Materjali Lift



| Mudell | kapaċità tat-tagħbija (kg) | daqs tal-pjattaforma (mm) | min{0}}għoli massimu (mm) | piż nett (kg) |
| HW1001 | 1000 | 1300*820 | 205-1000 | 200 |
| HW1002 | 1000 | 1600*1000 | 205-1000 | 230 |
| HW1003 | 1000 | 1700*850 | 240-1300 | 250 |
| HW1004 | 1000 | 1700*1000 | 240-1300 | 260 |
| HW1005 | 1000 | 2000*850 | 240-1300 | 260 |
| HW1006 | 1000 | 2000*1000 | 240-1300 | 280 |
| HW2001 | 2000 | 1300*850 | 230-1000 | 260 |
| HW2002 | 2000 | 1600*1000 | 230-1000 | 290 |
| HW2003 | 2000 | 1700*850 | 250-1300 | 320 |
| HW2004 | 2000 | 1700*1000 | 250-1300 | 340 |
| HW2005 | 2000 | 2000*850 | 250-1300 | 340 |
| HW2006 | 2000 | 2000*1000 | 250-1300 | 360 |
| HW4001 | 4000 | 1700*1200 | 250-1050 | 490 |
| HW4002 | 4000 | 2000*1200 | 250-1050 | 520 |
| HW4003 | 4000 | 2000*1000 | 300-1400 | 540 |
| HW4004 | 4000 | 2000*1200 | 300-1400 | 560 |
| HW4005 | 4000 | 2200*1000 | 300-1400 | 560 |
| HW4006 | 4000 | 2200*1200 | 300-1400 | 580 |
| Mudell | kapaċità tat-tagħbija (kg) | daqs tal-pjattaforma (mm) | min{0}}għoli massimu (mm) | piż nett (kg) |
| HWS1001 | 1000 | 1300*820 | 305-1780 | 300 |
| HWS2001 | 2000 | 1300*850 | 360-1780 | 400 |
| HWS4001 | 4000 | 1700*1200 | 500-2050 | 650 |






Liema karatteristiċi fakultattivi jistgħu jiġu miżjuda ma 'lift imqass fiss?
Il-karatteristiċi fakultattivi ta 'lift imqass fiss jistgħu jinqasmu f'żewġ partijiet:
1. Struttura Mekkanika:
Il-pjattaforma fissa tal-lift tal-imqass tista 'tkun mgħammra bi pjattaforma ta' estensjoni. Dan jinvolvi li żżid toqob ta 'twaħħil mal-ġenb tal-pjattaforma, li tippermetti li l-pjattaforma ta' estensjoni tiġi mwaħħla mal-ġenb meta jkun meħtieġ, u żżid id-daqs tal-pjattaforma.
Iż-żieda ta 'rombli jew ball bearings mal-pjattaforma tnaqqas il-frizzjoni bejn il-pjattaforma u l-merkanzija, u tiffaċilita l-moviment tal-merkanzija fuq il-pjattaforma.
Żieda ta 'għatu tal-minfaħ. Għal workshops b'livelli għoljin ta 'trab, iż-żieda ta' kopertura tal-minfaħ mal-lift imqass fiss se testendi b'mod sinifikanti l-ħajja tas-servizz tagħha.
2. Kontroll Elettriku:
Żieda ta' baffles kontra-kolliżjonijiet. Żieda ta 'liga tal-aluminju kontra l--baffles tal-ħabta mal-ġenb tal-lift imqass fiss. Meta l-pjattaforma tinżel, jekk ikun hemm ostaklu taħt il-lift imqass fiss, il-baffle ta 'kontra l--kolliżjoni tal-liga tal-aluminju se jwaqqaf immedjatament it-tħaddim mal-kuntatt mal-ostaklu, u jipprevjeni ħsara lill-oġġett.
Żieda ta 'swiċċ tas-sieq. Il-biċċa l-kbira tal-liftijiet tal-imqass fissi huma kkontrollati minn manku. Xi drabi, meta l-ħaddiema jkunu qed isewwi t-tagħmir, ma jistgħux jikkontrollaw il-mejda li tgħolli u tinżel b'idejhom. F'dan il-każ, swiċċ tas-saqajn jista 'jintuża biex jikkontrolla t-tgħollija u t-tnaqqis tal-mejda.
Kontroll mill-bogħod. F'żoni fejn huwa inkonvenjenti għall-operaturi li jaċċessaw, il-kontroll tat-tlugħ u t-tnaqqis tal-mejda ta 'lift imqass fiss permezz ta' kontroll mill-bogħod hija għażla eċċellenti.
It-tags Popolari: materjali lift, Ċina materjali lift
Par ta ' l-
Pjattaforma Stazzjonarja tal-Lift tal-ImqassTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta



















